歡迎您,來到北京漢達森機械技術(shù)有限公司!
Product category
Related articles
簡要描述:HANSA-FLEX工業(yè)軟管的產(chǎn)品說明應(yīng)用范圍液壓氣動控制管路 汽車行業(yè) 實驗室和食品行業(yè) 特殊的屬性耐低溫,耐惡劣天氣 重量輕 內(nèi)膠層聚酰胺
產(chǎn)品型號:
所屬分類:軟管
更新時間:2024-03-12
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
HANSA-FLEX工業(yè)軟管的產(chǎn)品說明
TR 05-0.85 WB PA 12材料制成的塑料管,軟
應(yīng)用范圍 | 液壓氣動控制管路 汽車行業(yè) 實驗室和食品行業(yè) |
特殊的屬性 | 耐低溫,耐惡劣天氣 重量輕 |
內(nèi)膠層 | 聚酰胺 |
增強層 | 沒有 |
外膠層 | 聚酰胺 |
顏色 | 藍色 |
溫度 min. | -60 °C |
溫度 max. | 100 °C |
溫度范圍 | 溫度峰值至120°C |
適用介質(zhì) | 礦物油 |
TR 04-0.5 WGE PA 12材料制成的塑料管,軟
應(yīng)用范圍 | 液壓氣動控制管路 汽車行業(yè) 實驗室和食品行業(yè) |
特殊的屬性 | 耐低溫,耐惡劣天氣 重量輕 |
內(nèi)膠層 | 聚酰胺 |
增強層 | 沒有 |
外膠層 | 聚酰胺 |
顏色 | 黃色 |
溫度 min. | -60 °C |
溫度 max. | 100 °C |
溫度范圍 | 溫度峰值至120°C |
適用介質(zhì) | 礦物油 油脂 燃料 耐受酸,耐堿和鹽類溶液 |
TR 04-0.65 WR PA 12材料制成的塑料管,軟
應(yīng)用范圍 | 液壓氣動控制管路 汽車行業(yè) 實驗室和食品行業(yè) |
特殊的屬性 | 耐低溫,耐惡劣天氣 重量輕 |
內(nèi)膠層 | 聚酰胺 |
增強層 | 沒有 |
外膠層 | 聚酰胺 |
顏色 | 紅色 |
溫度 min. | -60 °C |
溫度 max. | 100 °C |
溫度范圍 | 溫度峰值至120°C |
適用介質(zhì) | 礦物油 油脂 燃料 耐受酸,耐堿和鹽類溶液 |
型號示例:TR 04-0.5 WS TR 04-0.65 WS
TR 04-1 WS 2,0 TR 05-0.85 WS TR 05-1 WS
應(yīng)用范圍 | 液壓氣動控制管路 汽車行業(yè) 實驗室和食品行業(yè) |
特殊的屬性 | 耐低溫,耐惡劣天氣 重量輕 |
內(nèi)膠層 | 聚酰胺 |
增強層 | 沒有 |
外膠層 | 聚酰胺 |
顏色 | 黑色 |
溫度 min. | -60 °C |
溫度 max. | 100 °C |
溫度范圍 | 溫度峰值至120°C |
適用介質(zhì) | 礦物油 油脂 燃料 耐受酸,耐堿和鹽類溶液 |
HANSA-FLEX工業(yè)軟管的產(chǎn)品說明